
업데이트 날짜: 2024년 12월 30일
그래픽카드 모델 검색하는 방법: Ctrl + F 후 모델번호 입력하여 검색
RTX 4080, 4090 제품은 구매를 별로 추천하지 않습니다. 1월에 5090 출시 예정입니다.
가성비 순위는 제가 인터넷 검색을 통한 정보 습득 후 개인적으로 판단한 순위입니다.
고사양 게임용이라고 추천드리는 그래픽카드는 고사양 게임 기준 상위 옵션 정도에서 제대로 게임을 즐길 수 있는 수준이라고 판단한 제품입니다.
Rank | GPU Model | Score |
---|---|---|
1 | GeForce RTX 4090 👉가격 보러가기 | 38516 |
2 | GeForce RTX 4090 D | 35334 |
3 | GeForce RTX 4080 | 34620 |
4 | RTX 5880 Ada Generation | 34569 |
5 | GeForce RTX 4080 SUPER | 34282 |
6 | GeForce RTX 4070 Ti | 31811 |
7 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 31795 |
8 | Radeon RX 7900 XTX | 31047 |
9 | GeForce RTX 4070 SUPER | 30085 |
10 | RTX 4500 Ada Generation | 29852 |
11 | GeForce RTX 3090 Ti | 29650 |
12 | RTX 5000 Ada Generation | 29288 |
13 | Radeon PRO W7900 | 29204 |
14 | Radeon RX 7900 XT | 28995 |
15 | RTX 6000 Ada Generation | 28802 |
16 | Radeon PRO W7800 | 28440 |
17 | Radeon RX 6950 XT | 28153 |
18 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27779 |
19 | RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | 27775 |
20 | GeForce RTX 3080 Ti | 27088 |
21 | GeForce RTX 4070 | 26934 |
22 | Radeon RX 7900 GRE | 26804 |
23 | Radeon RX 6900 XT | 26738 |
24 | GeForce RTX 3090 | 26709 |
25 | GeForce RTX 3080 12GB | 26663 |
26 | GeForce RTX 3080 | 25208 |
27 | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | 25189 |
28 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 25142 |
29 | Radeon RX 6800 XT | 25022 |
30 | RTX 4000 Ada Generation | 24479 |
31 | Radeon RX 7800 XT | 24284 |
32 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 24133 |
33 | GeForce RTX 3070 Ti | 23543 |
34 | Radeon RX 7900M | 22956 |
35 | GeForce RTX 4060 Ti | 22860 |
36 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 22846 |
37 | RTX A5000 | 22831 |
38 | RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 22759 |
39 | Radeon PRO W7700 | 22748 |
40 | RTX A6000 | 22576 |
41 | Radeon RX 7700 XT 👉가성비 2위 가격 보러가기 | 22463 |
42 | GeForce RTX 3070 | 22342 |
43 | Radeon RX 6800 👉 가성비 1위 가격 보러가기 | 22172 |
44 | NVIDIA A10 | 22064 |
45 | GRID RTX6000-6Q | 21987 |
46 | RTX A5500 | 21966 |
47 | GeForce RTX 2080 Ti | 21714 |
48 | RTX A4500 | 21571 |
49 | Radeon RX 6750 XT | 20821 |
50 | RTX 4000 SFF Ada Generation | 20600 |
51 | GeForce RTX 3060 Ti | 20465 |
52 | TITAN V | 20108 |
53 | TITAN RTX | 20064 |
54 | Radeon RX 6700 XT | 19857 |
55 | GeForce RTX 4060 👉 가성비 3위 가격 보러가기 고사양 게임용으로 추천 | 19840 |
56 | Radeon PRO W6800 | 19832 |
57 | Quadro GV100 | 19824 |
58 | L40-8Q | 19705 |
59 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19592 |
60 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 19575 |
61 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19559 |
62 | Radeon RX 6750 GRE 12GB | 19499 |
63 | RTX A4000 | 19464 |
64 | Radeon RX 6700 | 19287 |
65 | Quadro RTX 8000 | 19278 |
66 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 19234 |
67 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 19122 |
68 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | 19032 |
69 | L40S | 18881 |
70 | GeForce RTX 2080 | 18780 |
71 | NVIDIA A10G | 18773 |
72 | NVIDIA TITAN Xp | 18757 |
73 | Quadro RTX 6000 | 18650 |
74 | GeForce GTX 1080 Ti | 18567 |
75 | GeForce RTX 2070 SUPER | 18220 |
76 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17897 |
77 | RTX 2000 Ada Generation | 17865 |
78 | A40-48Q | 17864 |
79 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17618 |
80 | Radeon Pro W5700X | 17591 |
81 | Radeon RX 6600 LE | 17541 |
82 | Radeon RX 6850M XT | 17512 |
83 | RTX A4500 Laptop GPU | 17418 |
84 | RTX A5500 Laptop GPU | 17372 |
85 | Radeon RX 7600 XT | 17259 |
86 | Radeon RX 6650 XT | 17218 |
87 | Radeon RX 6650M XT | 17071 |
88 | TITAN V CEO Edition | 16988 |
89 | GeForce RTX 3060 12GB | 16953 |
90 | Radeon 8050S | 16663 |
91 | Radeon VII | 16609 |
92 | Radeon RX 7600 👉 고사양 게임용으로 추천 가격 보러가기 | 16570 |
93 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16549 |
94 | Radeon RX 5700 XT | 16525 |
95 | Radeon RX 6600 XT | 16521 |
96 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16516 |
97 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16483 |
98 | Radeon 8060S | 16454 |
99 | Quadro GP100 | 16374 |
100 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16235 |
Rank | GPU Model | Score |
---|---|---|
101 | GeForce RTX 2070 | 16139 |
102 | RTX A5000 Laptop GPU | 16137 |
103 | RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | 16039 |
104 | Quadro RTX 5000 | 15932 |
105 | GeForce RTX 2060 12GB | 15928 |
106 | Miracast display port driver V3 | 15910 |
107 | Radeon Pro Vega II | 15597 |
108 | Radeon Pro W6800X Duo | 15557 |
109 | GeForce GTX 1080 | 15553 |
110 | Radeon RX 6800S | 15514 |
111 | Radeon PRO W6600 | 15509 |
112 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15423 |
113 | RTX A4000 Laptop GPU | 15395 |
114 | GeForce RTX 3060 8GB | 15379 |
115 | Intel Arc B580 | 15323 |
116 | Quadro P6000 | 15308 |
117 | Radeon RX 7700S | 15295 |
118 | Quadro RTX 4000 | 15282 |
119 | RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 15277 |
120 | Radeon RX 6600 | 15151 |
121 | Radeon RX 6650M | 15137 |
122 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15107 |
123 | Radeon 610M Ryzen 9 7845HX | 14990 |
124 | Radeon RX 6700S | 14978 |
125 | Radeon RX 7600S | 14836 |
126 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14832 |
127 | Radeon Pro W5700 | 14805 |
128 | GeForce GTX 1070 Ti | 14687 |
129 | NVIDIA A40 | 14665 |
130 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14440 |
131 | Radeon RX 5700 | 14396 |
132 | Radeon PRO W7500 | 14311 |
133 | Radeon RX Vega 64 | 14270 |
134 | Radeon PRO W7600 | 14241 |
135 | GeForce RTX 2060 | 14141 |
136 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 14046 |
137 | Radeon Pro Vega II Duo | 14018 |
138 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | 13988 |
139 | RadeonT RX 6850M XT | 13848 |
140 | Radeon RX 6600M | 13820 |
141 | GeForce GTX 980 Ti | 13805 |
142 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13780 |
143 | RTX A2000 12GB | 13692 |
144 | RTX A2000 | 13689 |
145 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 13679 |
146 | NVIDIA TITAN X | 13660 |
147 | Radeon RX 5600 XT | 13583 |
148 | Radeon RX 6700M | 13549 |
149 | GeForce GTX 1070 | 13508 |
150 | Radeon Pro WX 8200 | 13387 |
151 | Radeon Pro Vega 64X | 13369 |
152 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13360 |
153 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13337 |
154 | Radeon RX 7600M XT | 13316 |
155 | Radeon RX 6800M | 13293 |
156 | Radeon RX Vega 56 | 13195 |
157 | Radeon PRO W6600X | 13113 |
158 | Intel Arc A770 | 13072 |
159 | Radeon Vega Frontier Edition | 13040 |
160 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13022 |
161 | GeForce GTX TITAN X | 12921 |
162 | Radeon Pro Vega 64 | 12920 |
163 | GeForce GTX 1660 Ti | 12907 |
164 | Radeon Pro VII | 12839 |
165 | GeForce RTX 3050 8GB 👉가격보러가기 | 12773 |
166 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12745 |
167 | Tesla T10 | 12650 |
168 | Radeon Pro 5700 XT | 12613 |
169 | Quadro P5000 | 12584 |
170 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 12568 |
171 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 12480 |
172 | RTX A3000 Laptop GPU | 12479 |
173 | Radeon RX 6600S | 12445 |
174 | Radeon Pro WX 9100 | 12361 |
175 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12354 |
176 | Radeon Pro Vega 56 | 12354 |
177 | Tesla V100-PCIE-16GB | 12328 |
178 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12294 |
179 | Radeon RX 6850M | 12274 |
180 | Radeon Pro V520 MxGPU | 12258 |
181 | Radeon RX 5600 OEM | 12137 |
182 | Quadro P5200 | 12136 |
183 | Intel Arc A750 | 12135 |
184 | GeForce RTX 3050 OEM | 11938 |
185 | Quadro M6000 24GB | 11872 |
186 | Radeon Pro 5700 | 11844 |
187 | Intel Arc A770M | 11814 |
188 | Quadro M6000 | 11770 |
189 | Tesla P40 | 11752 |
190 | Intel Arc A580 | 11734 |
191 | GeForce GTX 1660 | 11667 |
192 | Quadro P4000 | 11636 |
193 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 11614 |
194 | Radeon RX 5600 | 11524 |
195 | L4 | 11519 |
196 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11452 |
197 | Quadro P4200 with Max-Q Design | 11432 |
198 | RTX A1000 Embedded GPU | 11369 |
199 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11355 |
200 | Radeon Pro Vega 48 | 11300 |
출처 : https://www.passmark.com/